Bebidas
Pertence a:
en:Beverages and beverages preparations
Contém:
- Bebidas alcoólicas
- Bebidas artificialmente doçeadas
- Bebidas de sementes de manjericão
- Packs variados de bebidas
- Bebidas carbonatadas
- en:Coffee drinks
- Bebidas lácteas
- Bebidas desidratadas
- Bebidas energéticas
- Bebidas fermentadas
- en:Flavoured Drinks
- en:Half iced tea and half lemonade
- en:Herbal tea beverages
- Bebidas quentes
- en:Milsubstitutes
- en:Mixed drinks
- Bebidas não alcoólicas
- Bebidas à base de plantas
- en:Still soft drinks
- Bebidas adoçadas
- Bebidas à base de chá
- Bebidas não adoçadas
- Águas
- fr:Citronnades
Dados nutricionais
Valores nutricionais médios conhecidos para 1086 produtos da categoria Bebidas dos quais são conhecidos os dados nutricionais (de um total de 1439 produtos).
Dados nutricionais | Como vendido por 100 g / 100 ml |
Desvio padrão | Mínimo | 10o percentil | Mediana | 90o percentil | Máximo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Energia |
168 kj (40 kcal) |
92 kj (22 kcal) |
0 kj (0 kcal) |
18 kj (4 kcal) |
168 kj (40 kcal) |
310 kj (73 kcal) |
1.860 kj (445 kcal) |
Gorduras/lípidos | 0,537 g | 0,615 g | 0 g | 0 g | 0,3 g | 1,8 g | 28 g |
Gorduras/lípidos/ácidos gordos saturados | 0,212 g | 0,314 g | 0 g | 0 g | 0,1 g | 1 g | 19 g |
Carboidratos | 6,76 g | 3,86 g | 0 g | 0,5 g | 5,8 g | 13 g | 88 g |
Açúcares | 5,94 g | 3,73 g | 0 g | 0,2 g | 5 g | 12 g | 68 g |
Lactose | 0,167 g | 0,824 g | 0 g | 0 g | 0,01 g | 0,2 g | 4,8 g |
Fibra alimentar | 0,586 g | 0,986 g | 0 g | 0 g | 0,5 g | 1,5 g | 50,6 g |
Proteínas | 1,41 g | 1,64 g | 0 g | 0 g | 0,5 g | 3,6 g | 50 g |
Sal | 0,07 g | 0,054 g | 0 g | 0 g | 0,09 g | 0,15 g | 30 g |
Álcool | 8,08 % vol | 5,38 % vol | 0 % vol | 0 % vol | 8,5 % vol | 16 % vol | 40 % vol |
Vitamina A | 153 µg | 76,3 µg | 36 µg | 60 µg | 120 µg | 304 µg | 6.000 µg |
Vitamina D | 0,781 µg | 0,147 µg | 0,019 µg | 0,75 µg | 0,75 µg | 1,25 µg | 757 µg |
Vitamina E | 1,96 mg | 0,792 mg | 0,002 mg | 1 mg | 1,8 mg | 4,1 mg | 4,8 mg |
Vitamina C | 26,8 mg | 20,8 mg | 6 mg | 6 mg | 20 mg | 58 mg | 12.000 mg |
Vitamina B2 (Riboflavina) | 0,206 mg | 0,065 mg | 0 mg | 0,14 mg | 0,21 mg | 0,25 mg | 4,1 mg |
Vitamina B12 (Cobalamina) | 0,527 µg | 0,559 µg | 0,17 µg | 0,38 µg | 0,38 µg | 2,5 µg | 380 µg |
Potássio | 197 mg | 136 mg | 2,01 mg | 2,01 mg | 201 mg | 594 mg | 71.000 mg |
Cloreto | 67,4 mg | 34,4 mg | 0,56 mg | 0,56 mg | 88,6 mg | 120 mg | 120 mg |
Cálcio | 117 mg | 19,4 mg | 0,171 mg | 90,5 mg | 117 mg | 160 mg | 9.000 mg |
Fósforo | 106 mg | 32,5 mg | 77 mg | 83 mg | 90,8 mg | 170 mg | 1.010 mg |
Ferro | 2,29 mg | 0,534 mg | 2,1 mg | 2,1 mg | 2,1 mg | 300 mg | 300 mg |
Iodo | 1.200 µg | 4.700 µg | 19 µg | 19 µg | 24,5 µg | 20.000 µg | 28.000 µg |
Frutas‚ vegetais e frutos secos | 43,2 % | 8,39 % | 25 % | 30 % | 50 % | 50 % | 53 % |
País: Portugal - Ver produtos correspondentes em todo o mundo
1.441 produtos